Historie
Runtime kann auf vier erfolgreiche Jahrzehnte höchster Dynamik in der Entwicklung von Industrie- und Personaldienstleistungen zurückblicken.
Heute sind wir ein breit aufgestelltes Unternehmen mit weit über 5.000 Mitarbeitern und mehr als 70 Niederlassungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Tschechien, der Slowakei und Polen.
| 1960 | Gründung Deutsche Tailleur (DTG) durch Hans Topp. In den Folgejahren erringt das auf Industrieverpackungen spezialisierte Unternehmen die Marktführerschaft in bedeutenden Branchen wie dem Maschinen- und Anlagenbau, Industriegüter oder Automobilteile. |
| 1985 | Gründung ADS (heute Runtime Services GmbH & Co. KG). |
| 1996 | In der Deutsche Tailleur Gruppe wird die Sparte „Zeitarbeit“ gegründet. |
| bis 1999 | Ausbau des bundesweiten Niederlassungs-Netzes. |
| 2000 | Übernahme der Deutsche Tailleur Gruppe durch die D.Logistics AG. Die Personaldienstleistungs-Aktivitäten werden durch ein Management buy-out von Birger Topp ausgegliedert. |
| 2001 | Gründung der Runtime Group. 500 Mitarbeiter in Deutschland. 2 Niederlassungen in Belgien. |
| 2002 | Gründung der Credo Runtime AG (Schweiz) - http://www.credo-runtime.ch |
| 2003 | Ausweitung des Dienstleistungs-Angebotes mit der Gründung eigener Produktionszentren (Runtime Productions). |
| 2004 | Weitere Ausweitung der Geschäftstätigkeit: Gründung der RC Document Service, ein Unternehmen für Dokumentenmanagement und Runtime Select (heute Servartis Search & Selection) zur Führungskräfte-Suche. |
| 2005 | Gründung weiterer Auslandsniederlassungen in Tschechien, der Slowakei und Polen. |
| 2007 | Verdichtung des deutschen Niederlassungsnetzes und Gründung der österreichischen Landesgesellschaft. Organisches Wachstum auf 70 Niederlassungen mit über 5.000 Mitarbeitern in 7 Ländern in Europa. Aktiver Ausbau des Niederlassungsnetzes im In- und europäischen Umland |
| 2008/09 | Weitere Expansion ins europäische Umland und Verdichtung des deutschen Niederlassungsnetzes. |


